| CLASIFICACIÓN | PJ | PG | PP | PF | PC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona Regal | 10 | 9 | 1 | 776 | 651 |
| 2 | Real Madrid | 10 | 9 | 1 | 824 | 705 |
| 3 | Unicaja | 10 | 8 | 2 | 817 | 728 |
| 4 | Caja Laboral | 10 | 7 | 3 | 727 | 675 |
| 5 | Lucentum Alicante | 10 | 7 | 3 | 714 | 723 |
| 6 | Valencia Basket | 10 | 6 | 4 | 754 | 724 |
| 7 | Baloncesto Fuenlabrada | 10 | 6 | 4 | 760 | 758 |
| 8 | Cajasol Banca Cívica | 10 | 5 | 5 | 752 | 727 |
| 9 | Assignia Manresa | 10 | 5 | 5 | 717 | 721 |
| 10 | Gescrap Bizkaia | 10 | 4 | 6 | 764 | 787 |
| 11 | FIATC Mutua Joventut | 10 | 4 | 6 | 702 | 735 |
| 12 | CAI Zaragoza | 10 | 4 | 6 | 714 | 748 |
| 13 | Blusens Monbus | 10 | 3 | 7 | 704 | 728 |
| 14 | Gran Canaria 2014 | 10 | 3 | 7 | 645 | 687 |
| 15 | UCAM Murcia | 10 | 3 | 7 | 667 | 720 |
| 16 | Asefa Estudiantes | 10 | 3 | 7 | 658 | 768 |
| 17 | Lagun Aro GBC | 10 | 2 | 8 | 774 | 801 |
| 18 | Blancos de Rueda Valladolid | 10 | 2 | 8 | 707 | 790 |
| JORNADA 10 | 03.12.2011 - 04.12.2011 | ||
|---|---|---|---|
| Baloncesto Fuenlabrada | Gescrap Bizkaia | 82-73 | |
| FIATC Mutua Joventut | Cajasol Banca Cívica | 83-65 | |
| Asefa Estudiantes | Unicaja | 75-84 | |
| Caja Laboral | Lagun Aro GBC | 86-74 | |
| Lucentum Alicante | CAI Zaragoza | 77-75 | |
| UCAM Murcia | Blusens Monbus | 60-85 | |
| FC Barcelona Regal | Gran Canaria 2014 | 65-49 | |
| Real Madrid | Valencia Basket | 81-64 | |
| Assignia Manresa | Blancos de Rueda Valladolid | 80-75 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario